dochadzka-a-muzstvo-2
| január | február | marec | ||||||||||||||||
| 22 | 26 | 30 | 2 | 5 | 8 | 9 | 16 | 22 | 23 | Dubovce | Brodské "B" | B. Sv. Jur | Vrbovce | Častkov | ||||
| Ravas Pe. | P | A | A | A | A | P | P | A | P | P | A | |||||||
| Kubánka Fr. | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| Sabo J. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||
| Jobb A. | A | A | A | P | P | P | P | A | A | P | A | |||||||
| Ivánek Pa. | P | P | A | A | P | P | P | P | A | P | P | |||||||
| Mesíček Lu. | A | P | A | A | A | A | A | A | P | P | A | |||||||
| Frťal M. | P | A | P | A | P | A | A | A | A | P | A | |||||||
| Pánek B. | P | P | A | A | A | P | P | A | P | P | P | |||||||
| Poluch V. | P | P | P | A | A | P | P | A | A | P | P | |||||||
| Ivánek Pe. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||
| Vach V. | P | A | A | A | A | A | A | A | A | P | A | |||||||
| Hrubša S. | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | |||||||
| Štítny M. | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||
| Horný P. | P | P | A | A | A | A | P | A | P | A | A | |||||||
| Chocholáček | P | A | P | A | A | P | P | A | A | P | A | |||||||
| Čech I. | A | P | A | A | A | A | A | A | A | P | A | |||||||
| Halaš P. | A | P | A | A | A | P | A | P | P | A | P | |||||||
| Ďurica T. | P | A | P | A | A | P | A | A | P | P | P | |||||||
| Hološka S. | P | P | A | A | P | P | P | P | A | P | P | |||||||
| Kourek J. | A | P | A | A | A | P | A | P | A | P | P | |||||||
| Blanárik Ma. | A | A | A | A | A | P | A | A | P | P | A | |||||||
| Blanárik Lu. | A | A | A | A | P | P | P | A | A | A | A | |||||||
